学习之旅
我希望按照时间顺序去记录我的学习过程, 毕竟这也是我生活中几乎唯一的娱乐活动了. 我想或许我应该模仿一些计算机储存文件的巧思, 详略得当一点点, 同时又可以快速地查找对应的信息.
| 时间 | 小记 |
|---|---|
| 2024 年 09 月 | 使用"Barnes-Hut Tree"中的"Quad Tree"结构去设计可视化中的节点选择. |
| 2024 年 05 月 | 使用"JavaScript"和"Rust"编程语言, 尽可能从最基础, 最源头的地方开始设计自己的网站生成器. |
| 2024 年 05 月 | 使用"Three.js"库去可视化"Connect Four"的游戏结构. |
| 2024 年 05 月 | 使用"Rust"编程语言去设计,制作, 并发布自己的"Barnes-Hut Tree"数据结构库. |
| 2024 年 02 月 | 学习并尝试加速"Connect Four"的搜索过程, 制作"定式"记录. |
| 2023 年 12 月 | 学习如何用精巧的"State"储存设计和优化过的搜索算法去"Solve" "Connect Four". |
| 2023 年 11 月 | 使用"Rust"编程语言去整理并重新编写我之前学习和设计的"Graph Visualization"图的可视化代码库. |
| 2023 年 09 月 | 使用"Next.js"去重新设计我的个人网站. |
| 2023 年 08 月 | 使用"React.js"去重新设计我的个人网站. |
| 2023 年 05 月 | 使用在"UIUC"的"CS128"和"CS225"等课程学到的知识, 用"C++"编程语言去编写我的"Graph Visualization"代码库. |
| 2023 年 02 月 | 使用"Three.js"去尝试可视化"一碰一"手指游戏. |
| 2022 年 12 月 | 系统地去学习"Three.js"和计算机 3D 成像, 完成 Bruno Simon 的 "Three.js Journey" 课程. |
| 2022 年 10 月 | 在"Angular.js"的框架下设计并编写一个展示人和机器算法学习走迷宫的过程的网页. |
| 2022 年 01 月 | 用"Angular.js"和"Express.js"编写我的个人网站. |
| 2021 年 12 月 | 开始学习网页设计和网页开发. |
| 2019 年 11 月 | 开始尝试用"Python"去编写"Graph Visualization"算法. |
| 2019 年 09 月 | 探索用"Scratch"去展示和理解递归过程. |
| 2019 年 05 月 | 学习和尝试"视线外成像", 包括理解光的传播和线性代数之间的联系. |
| 2019 年 01 月 | 用"Python"编程语言和"Pandas"代码库可视化电影票房. |
| 2018 年 09 月 | 尝试使用"Python"编程语言和"Matplotlib"代码库去绘制三体的运行. |
| 2016 年 01 月 | 在"Scratch"中学习使用递归去绘制有趣的图案, 比如说希尔伯特曲线等. |
| 2013 年 01 月 | 在"Minecraft"游戏中探索"command"编程和'红石'电路 |
1771445321875